Nezávislé srovnání
Kolik ve skutečnosti platíte za zlato navíc?
Prodejci neuvádějí svou marži. My ji počítáme za vás — u každé mince a slitku porovnáváme cenu s čistou hodnotou kovu a ukazujeme, kdo si účtuje kolik.
U produktu Slitek 100 g je rozdíl mezi nejlevnějším a nejdražším prodejcem 12 488 Kč na jednom kusu.
Trh dnes — aktuální cena zlata
3 052,48Kč / g
- Za měsíc
- +10,7 %
- Za rok
- +35,1 %
- Kurz ČNB
- 20,620 Kč/$
Srovnání cen
Nejnižší prémie nad spotem právě teď
Prémie je rozdíl mezi cenou produktu a hodnotou zlata, které obsahuje. Čím nižší, tím méně platíte za samotný obchod.
| Produkt | Nejlepší cena | Prémie | Prodejce | Sledujeme |
|---|---|---|---|---|
| Slitek 100 g | 309 700 Kč | +1,5 % | Zlaťáky.cz | 4 nabídek |
| Slitek 1 oz | 97 212 Kč | +2,4 % | GOLDU | 5 nabídek |
| Slitek 10 g | 31 442 Kč | +3,0 % | GOLDU | 5 nabídek |
| Maple Leaf 1 oz | 98 496 Kč | +3,7 % | Česká mincovna | 5 nabídek |
| Philharmoniker 1 oz | 98 496 Kč | +3,7 % | Česká mincovna | 5 nabídek |
| Krugerrand 1 oz | 98 900 Kč | +4,2 % | Zlaťáky.cz | 4 nabídek |
Vývoj trhu
Cena zlata v korunách od roku 1991
Oficiální fixing LBMA přepočtený kurzem ČNB. Graf, který jinde v češtině nenajdete.
3 052Kč / g▲ 0,4 %za 1 den
2 985Kč / g▼ 0,1 %za 1 týden
2 985Kč / g▲ 9,5 %za 1 měsíc
2 985Kč / g▼ 6,9 %za 6 měsíců
2 985Kč / g▲ 32,9 %za 1 rok
2 985Kč / g▲ 138,5 %za 5 let
2 985Kč / g▲ 192,4 %za 10 let
2 985Kč / g▲ 756,9 %za od 1991
Průvodce
Kde začít
Z redakce