Nezávislé srovnání
Kolik ve skutečnosti platíte za zlato navíc?
Prodejci neuvádějí svou marži. My ji počítáme za vás — u každé mince a slitku porovnáváme cenu s čistou hodnotou kovu a ukazujeme, kdo si účtuje kolik.
U produktu Slitek 100 g je rozdíl mezi nejlevnějším a nejdražším prodejcem 13 930 Kč na jednom kusu.
Trh dnes — aktuální cena zlata
2 869,12Kč / g
- Za měsíc
- +4,0 %
- Za rok
- +26,9 %
- Kurz ČNB
- 21,593 Kč/$
Srovnání cen
Nejnižší prémie nad spotem právě teď
Prémie je rozdíl mezi cenou produktu a hodnotou zlata, které obsahuje. Čím nižší, tím méně platíte za samotný obchod.
| Produkt | Nejlepší cena | Prémie | Prodejce | Sledujeme |
|---|---|---|---|---|
| Slitek 100 g | 292 555 Kč | +2,0 % | Zlatovna.cz | 6 nabídek |
| Slitek 1 oz | 91 069 Kč | +2,1 % | Zlatovna.cz | 7 nabídek |
| Slitek 20 g | 58 565 Kč | +2,1 % | Zlatovna.cz | 7 nabídek |
| Slitek 10 g | 29 526 Kč | +2,9 % | GOLDU | 7 nabídek |
| Slitek 5 g | 14 767 Kč | +2,9 % | Zlatovna.cz | 7 nabídek |
| Krugerrand 1 oz | 91 888 Kč | +3,0 % | Zlatovna.cz | 5 nabídek |
Vývoj trhu
Cena zlata v korunách od roku 1991
Oficiální fixing LBMA přepočtený kurzem ČNB. Graf, který jinde v češtině nenajdete.
2 869Kč / g▼ 0,2 %za 1 den
2 985Kč / g▼ 0,1 %za 1 týden
2 985Kč / g▲ 9,5 %za 1 měsíc
2 985Kč / g▼ 6,9 %za 6 měsíců
2 985Kč / g▲ 32,9 %za 1 rok
2 985Kč / g▲ 138,5 %za 5 let
2 985Kč / g▲ 192,4 %za 10 let
2 985Kč / g▲ 756,9 %za od 1991
Průvodce
Kde začít
Z redakce