Vývoj ceny zlata
Kompletní řada v korunách od roku 1991, sestavená z oficiálního londýnského fixingu a kurzů České národní banky. V češtině nikde jinde nedostupná.
- Zhodnocení od 1991
- +756,9 %
- Průměrně ročně
- 6,2 %
- Růstových let
- 22 z 35
- Historické maximum
- 3 543 Kč/g
Roční výnosy zlata
Cena k prvnímu obchodnímu dni roku a změna oproti předchozímu roku. Sloupec v dolarech ukazuje, jak velkou část výsledku pro českého investora tvořil kurz.
| Rok | Kč / g | Změna v Kč | USD / oz | Změna v USD |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 985 | +5,5 % | 4 461 | +5,2 % |
| 2025 | 2 831 | +38,6 % | 4 239 | +60,4 % |
| 2024 | 2 043 | +38,7 % | 2 642 | +29,2 % |
| 2023 | 1 472 | −17,1 % | 2 045 | +13,4 % |
| 2022 | 1 776 | +37,3 % | 1 803 | +0,8 % |
| 2021 | 1 294 | +1,4 % | 1 789 | −1,2 % |
| 2020 | 1 276 | +17,3 % | 1 811 | +23,9 % |
| 2019 | 1 088 | +20,3 % | 1 461 | +18,8 % |
| 2018 | 905 | +2,7 % | 1 230 | −3,5 % |
| 2017 | 881 | −7,4 % | 1 276 | +9,8 % |
| 2016 | 951 | +8,9 % | 1 162 | +9,1 % |
| 2015 | 873 | +2,7 % | 1 065 | −10,8 % |
| 2014 | 850 | +6,2 % | 1 194 | −2,9 % |
| 2013 | 800 | −25,2 % | 1 230 | −28,5 % |
| 2012 | 1 069 | +1,3 % | 1 720 | −1,8 % |
| 2011 | 1 055 | +24,5 % | 1 752 | +26,5 % |
| 2010 | 848 | −20,3 % | 1 386 | +16,2 % |
| 2009 | 1 064 | +109,4 % | 1 193 | +53,3 % |
| 2008 | 508 | +12,6 % | 778 | −0,8 % |
| 2007 | 451 | +2,5 % | 784 | +20,9 % |
| 2006 | 440 | +87,7 % | 649 | +29,8 % |
| 2005 | 235 | −30,9 % | 500 | +10,4 % |
| 2004 | 339 | −1,2 % | 453 | +13,1 % |
| 2003 | 343 | +8,1 % | 400 | +26,5 % |
| 2002 | 318 | −4,4 % | 316 | +14,5 % |
| 2001 | 332 | −3,7 % | 276 | +2,7 % |
| 2000 | 345 | +4,1 % | 269 | −6,9 % |
| 1999 | 331 | −58,1 % | 289 | −1,4 % |
| 1998 | 790 | +1 778,0 % | 293 | −0,4 % |
| 1997 | 42 | −87,0 % | 294 | −20,6 % |
| 1996 | 323 | −71,0 % | 371 | −4,0 % |
| 1995 | 1 111 | +222,1 % | 386 | +1,6 % |
| 1994 | 345 | +719,4 % | 380 | +1,9 % |
| 1993 | 42 | −86,4 % | 373 | +11,5 % |
| 1992 | 310 | −10,6 % | 335 | −9,1 % |
| 1991 | 346 | 368 |
Co z těch čísel plyne
Průměrný roční výnos kolem 6,2 % vypadá slušně, ale průměr je tady zavádějící. Zlato se nechová jako spořicí účet — dlouhá období stagnace střídají prudké skoky, a kdo nakoupil na vrcholu, čekal na návrat i deset let.
Druhé zjištění je specificky české: podstatnou část výnosu udělal kurz. V letech, kdy koruna oslabovala, vydělal český investor víc než americký — a naopak. Kdo kupuje zlato v korunách, kupuje zároveň sázku na kurz.
Třetí věc, kterou tabulka ukazuje, je pravidelnost ztrátových let. Zhruba každý třetí rok byl záporný. Zlato tedy neplní roli „bezpečné jistoty", ale roli pojistky, která se vyplatí v jiných chvílích než akcie.
Časté otázky
Jak se vyvíjela cena zlata za posledních 30 let?
Od roku 1991 vzrostla cena zlata v korunách z 348 Kč na 2 985 Kč za gram, tedy o 756,9 %. V průměru to odpovídá zhruba 6,2 % ročně. Růst ale nebyl plynulý — mezi lety 2012 a 2018 cena spíš stagnovala a klesala.
Kdy bylo zlato nejdražší?
Nejvyšší cena v korunách, kterou v našich datech evidujeme, je 3 543 Kč za gram z 2. 3. 2026. Aktuální cena 3 052,48 Kč je oproti tomuto maximu nižší o 13,8 %.
Roste cena zlata každý rok?
Ne. Z 35 sledovaných let bylo 22 růstových a 13 ztrátových. Nejlepší rok byl 1998 s růstem 1 778,0 %, nejhorší 1997 s poklesem 87,0 %. Zlato se typicky roky nehýbe a pak výrazně vyskočí.
Proč se česká a dolarová cena zlata liší ve vývoji?
Protože do korunové ceny vstupuje kurz. Když koruna vůči dolaru oslabí, cena zlata v korunách roste, i kdyby dolarová cena stála na místě — a naopak. V některých letech proto český investor vydělal, i když v dolarech zlato kleslo.