Srovnání cen investičního zlata
Stejná mince, různí prodejci, rozdíl v ceně klidně několik tisíc korun. Porovnáváme ceny s čistou hodnotou kovu, takže vidíte přesně to, co vám prodejci neřeknou — jak vysokou marži si účtují.
Nejnižší prémie právě teď: Slitek 100 g u prodejce Zlaťáky.cz — 1,5 % nad hodnotou kovu.
Zlaté slitky
U slitků platí jednoduché pravidlo: čím větší, tím levnější na gram. Ražba stogramového slitku stojí skoro stejně jako ražba jednogramového, jenže se rozpočítá na stonásobek kovu.
| Produkt | Nejlepší cena | Prémie | Cena za gram | Nejlevnější u | Rozdíl nejlevnější/nejdražší |
|---|---|---|---|---|---|
| Slitek 1 g | 3 368 Kč | +10,3 % | 3 368 Kč | GOLDU | 393 Kč |
| Slitek 1 oz | 97 212 Kč | +2,4 % | 3 125 Kč | GOLDU | 2 515 Kč |
| Slitek 10 g | 31 442 Kč | +3,0 % | 3 144 Kč | GOLDU | 1 843 Kč |
| Slitek 100 g | 309 700 Kč | +1,5 % | 3 097 Kč | Zlaťáky.cz | 12 488 Kč |
| Slitek 5 g | 15 920 Kč | +4,3 % | 3 184 Kč | GOLDU | 890 Kč |
Zlaté mince
Investiční mince stojí o něco víc než slitky stejné hmotnosti, ale jsou zákonným platidlem, lépe se prodávají a v zahraničí je pozná každý obchodník.
| Mince | Nejlepší cena | Prémie | Mincovna | Nejlevnější u | Rozdíl nejlevnější/nejdražší |
|---|---|---|---|---|---|
| Britannia 1 oz | 100 033 Kč | +5,4 % | The Royal Mint | Silverum | 2 902 Kč |
| Český lev 1 oz | 105 587 Kč | +11,2 % | Česká mincovna | Česká mincovna | 0 Kč |
| Krugerrand 1 oz | 98 900 Kč | +4,2 % | South African Mint | Zlaťáky.cz | 11 968 Kč |
| Maple Leaf 1 oz | 98 496 Kč | +3,7 % | Royal Canadian Mint | Česká mincovna | 1 013 Kč |
| Philharmoniker 1 oz | 98 496 Kč | +3,7 % | Münze Österreich | Česká mincovna | 2 055 Kč |
Sledovaní prodejci
| Prodejce | Ceny v srovnání | Zpětný odkup | Úschova | Pobočky | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|
| Zlaťáky.cz | ano | garantovaný | ano | 6 | Největší síť kamenných poboček a široký sortiment mincí i slitků. |
| Česká mincovna | ano | nezávazný | — | 4 | Jediná česká mincovna — ražby Český lev a numismatika, vyšší marže. |
| Zlaťák.cz | garantovaný | — | 1 | Nízké marže u slitků, ceny přepočítávané ze spotu v reálném čase. | |
| Bessergold | ano | garantovaný | ano | 1 | Německá skupina s evropským zázemím a konkurenčními cenami slitků. |
| GOLDU | ano | nezávazný | — | 1 | Pražský obchodník od roku 2024, v našem koši nejnižší prémie u slitků. |
| Silverum | ano | nezávazný | ano | 1 | Silná nabídka stříbra a spořicích programů, zlato jako doplněk. |
| Zlatovna.cz | nezávazný | — | 1 | Dlouhodobě se profiluje nízkou marží u švýcarských slitků. | |
| Golden Gate CZ | garantovaný | ano | 2 | Spořicí programy do kovů od 500 Kč měsíčně, vyšší spread. |
Časté otázky
Co je prémie nad spotem a proč ji sledovat?
Prémie je rozdíl mezi cenou, kterou zaplatíte, a hodnotou zlata, které kupujete. Pokud slitek obsahuje kov za 30 000 Kč a stojí 32 400 Kč, prémie je 8 %. Právě tuto částku musí cena zlata nejdřív vydělat, než se dostanete na nulu. Je to nejdůležitější a zároveň nejméně viditelné číslo celého obchodu.
Jak velká prémie je ještě normální?
Záleží na hmotnosti. U stogramových slitků je běžné 3–5 %, u jednouncových slitků a mincí 4–7 %, u desetigramových slitků 7–10 %. Jednogramové slitky mají prémii i přes 25 % — ražba stojí stejně bez ohledu na hmotnost, takže se u drobných rozpočítá na méně gramů.
Proč porovnáváte i výkupní cenu?
Protože investice má dva konce. Prodejce s nízkou nákupní cenou, ale mizernou výkupní cenou vás vyjde dráž než prodejce, který má obě strany rozumné. Sloupec „rozdíl nákup/výkup" ukazuje, kolik ztratíte, kdybyste zlato koupili a hned zase prodali.
Zahrnujete do cen dopravu?
Ne. Uvádíme cenu produktu tak, jak ji prodejce zobrazuje, bez dopravy a pojištění zásilky. U menších objednávek může doprava prémii citelně zvýšit — u nákupu za pár tisíc korun klidně o další procenta. Vždy si spočítejte celkovou částku u pokladny.